Personakt

Maud Simonsson

Född:1939-06-24.
Död:2014-10-21 Orust.

Äktenskap med Bror Simonsson (1937 - 2022)

Vigsel:

Barn:
Carina Vilén (1958 - )
Jörgen Simonsson (1963 - )
Anders Simonsson (1967 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1939 Födelse 1939-06-24
1958 18 år Dottern Carina Vilén föds 1958-06-01
1963 24 år Sonen Jörgen Simonsson föds 1963-09-17
1967 28 år Sonen Anders Simonsson föds 1967-07-12
1980 41 år Barnbarnet Robert Vilén föds 1980-07-11
1982 43 år Barnbarnet Jeanette Halvorsen föds 1982-11-12
1985 45 år Barnbarnet Linda Juuso föds 1985-06-12
1989 50 år Barnbarnet Simon Vilén föds 1989-10-30
1991 51 år Barnbarnet Robin Simonsson föds 1991-04-11
1995 Barnbarnet Albin Simonsson föds 1995
1998 Barnbarnet Linnéa Simonsson föds 1998
2014 75 år Död 2014-10-21 Orust